HONORAIRES SUR PRIX DE VENTE 15 Février 2022 | |||
Transaction à la Charge de l’Acquéreur* Sur Immeuble Bâti ou non Bâti | |||
DE | A | Honoraires TTC Mandat simple | Honoraires TTC Mandat exclusif : Mandat simple + 0,50% |
- € | 30 000 € | 3 000 € | 0,50 % |
30 001 € | 50 000 € | 5 000 € | 0,50 % |
50 001 € | 75 000 € | 6 000 € | 0,50 % |
75 001 € | 100 000 € | 6 250 € | 0,50 % |
100 001 € | 125 000 € | 6 500 € | 0,50 % |
125 001 € | 200 000 € | 8 500 € | 0,50 % |
200 001 € | 225 000 € | 9 000 € | 0,50 % |
225 001 € | 250 000 € | 10 000 € | 0,50 % |
250 001 € | 300 000 € | 12 000 € | 0,50 % |
300 001 € | 350 000 € | 14 000 € | 0,50 % |
350 001 € | 400 000 € | 16 000 € | 0,50 % |
400 001 € | 450 000 € | 17 000 € | 0,50 % |
450 001 € | 500 000 € | 18 000 € | 0,50 % |
500 001 € | Au-delà | 3,50 % | 0,50 % |
*L’avant contrat (compromis de vente ou Promesse unilatérale de vente) est compris dans nos honoraires ci-dessus. |
Barème des honoraires de location | ||
Bailleur | Locataire | |
Entremise et Négociation | 15 Euros | |
Visite, réalisation dossier locataire, rédaction du bail | 1 mois de loyer hors charges | 1 mois de loyer hors charges |
Réalisation de l’État des Lieux d’entrée | 3 Euros/m2 | 3 Euros/m2 |
Honoraires location stationnement | 90 Euros | 90 Euros |
GESTION LOCATIVE | ||
7% HT sur loyer encaissés hors charges. | ||
Commercialisation (visite, constitution du dossier et état des lieux) : 10% HT (12% TTC) du loyer annuel Hors Taxes et Hors Charges à la charge du locataire Rédaction du bail : 1 mois de loyer avec minimum de 600€ HT (720€ TTC) à la charge du locataire. Renouvellement de bail à la charge du locataire : 450€ TTC (pour un loyer inf. à 500€ TTC) / 600€ TTC (pour un loyer entre 501 et 999€ TTC) / 800€ TTC (pour un loyer supérieur à 1000€ |